- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-03-30 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA64P3DK2 | |
统一信用代码 | 91510100MA64P3DK2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510100MA64P3DK2C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-03-30至3999-01-01 | 核准日期 | 2019-03-30 | |
登记机关 | 天府新区成都管委会城市管理和市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢2单元8号 | |||
经营范围 |
技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统集成;网页设计;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;教育咨询;市场营销策划;品牌推广;会议及展览展示服务;翻译服务;商务信息咨询;销售计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|