- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2018-03-15 | 注销 |
| 工商注册号 | 511133000011961 | 组织机构代码 | MA68XMQ6X | |
| 统一信用代码 | 91511133MA68XMQ6X2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511133MA68XMQ6X2 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-15 | |
| 登记机关 | 马边彝族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 马边民建镇光明大道33号 | |||
| 经营范围 |
新型能源投资和资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。※
|
|||