- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-07-18 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA64XR5E1 | |
统一信用代码 | 91511503MA64XR5E1G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91511503MA64XR5E1G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2017-07-18 | |
登记机关 | 宜宾市南溪区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 宜宾市南溪区锦西路548号(市场综合楼B栋)1单元37号 | |||
经营范围 |
科技信息咨询;环保设备研发;电子商务;市政工程、环保工程、机电工程、环保设备安装及环保技术咨询。水泵、阀门、五金机电、节水灌溉设备、电线电缆、仪器仪表、医疗器械、电子产品、计算机软硬件、通讯器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|